取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
hello,小伙伴們,只近熱情是火,果然沒錯,上海都超歷史較高溫了,頻頻紅色高溫預(yù)警,不過,小編雖熱,卻不擔(dān)心使用我蚱蜢耐高溫軟管的客戶,因為我們的耐高溫軟管可耐高溫1100度呢!
既然來了,來吧,展示!CL110 耐高溫1100度軟管,溫度范圍:-120°C / +1100°C,結(jié)構(gòu)特性:3層,內(nèi)層是高溫不銹鋼絲織物,中間層是高溫隔離布,外層是PU涂層的耐高溫織物,編織不銹鋼絲增強(qiáng)。耐溫性好,外穿帶,阻燃,無硅,軸向伸縮性好。
應(yīng)用:適合用于熱或冷空氣引導(dǎo)管,高溫廢氣排放,機(jī)動車尾氣排放,高溫焊氣排放,塑料工業(yè)的除濕干燥機(jī),印刷機(jī)械,吹風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)引擎結(jié)構(gòu),引擎加熱,航空設(shè)備。用于所有工業(yè)領(lǐng)域中火花抽出,廢氣吸入,煙氣抽出和其它熱煙霧吸入包括氣體或粉塵。
采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 耐負(fù)壓 | 長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | m | |
CL1100-076-10 | 76 | 4.0 | 1.1 | 45 | 0.31 | 10 |
CL1100-080-10 | 80 | 4.0 | 1.2 | 48 | 0.28 | 10 |
CL1100-083-10 | 83 | 4.0 | 1.2 | 54 | 0.25 | 10 |
CL1100-102-10 | 102 | 4.0 | 1.2 | 60 | 0.2 | 10 |
CL1100-112-10 | 112 | 4.0 | 1.3 | 66 | 0.17 | 10 |
CL1100-120-10 | 120 | 4.0 | 1.3 | 72 | 0.14 | 10 |
CL1100-127-10 | 127 | 4.0 | 1.5 | 75 | 0.13 | 10 |
CL1100-140-10 | 140 | 4.0 | 1.5 | 84 | 0.11 | 10 |
CL1100-152-10 | 152 | 4.0 | 1.7 | 90 | 0.09 | 10 |
CL1100-160-10 | 160 | 4.0 | 1.7 | 96 | 0.08 | 10 |
CL1100-180-10 | 180 | 4.0 | 2.0 | 108 | 0.06 | 10 |
CL1100-203-10 | 203 | 4.0 | 2.2 | 120 | 0.05 | 10 |
CL1100-254-10 | 254 | 4.0 | 3.0 | 175 | 0.04 | 10 |
CL1100-305-10 | 305 | 4.0 | 3.9 | 210 | 0.02 | 10 |
CL1100-407-10 | 407 | 4.0 | 5.8 | 280 | 0.01 | 10 |
CL1100-508-10 | 508 | 4.0 | 7.6 | 400 | 0.01 | 10 |
長按二維碼關(guān)注我們