久热这里只有精品99国产6_V亚洲V天堂A无码_毛片免费完整版在线_久久久亚洲天堂_快色视频在线不卡_丁香五月在线观看_免费全黄生活片_欧美黄片免费播放_欧美日韩精品乱码在线观看_国产精品日女人

蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
某某五金機械
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
    當(dāng)前位置:
  • 首頁>
  • 產(chǎn)品中心>
  • 應(yīng)用分類>
  • 抽真空軟管>
  • 903 0.6壁厚PU軟管...
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨

分享到微信

×
聚乙烯(PE)軟管,質(zhì)輕,可靈活彎曲,尤其對溶劑及腐蝕性氣體有良好的耐化學(xué)性,無鹵,無軟化劑, 用于空調(diào)等通風(fēng)設(shè)備的強化學(xué)煙霧的吸排
參數(shù)品牌:蚱蜢Zimflex
產(chǎn)品參數(shù)
品牌:蚱蜢Zimflex
型號:903
單位:
我知道了
在線客服
產(chǎn)品詳情

903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨 


顏色:透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

溫度范圍:- 40 / 90 ℃ (短時間內(nèi)可達(dá)  +125°C)

結(jié)構(gòu)特性:聚酯型聚氨酯軟管(ESTER PU) (螺旋之間壁厚 0.6mm),鍍銅彈性鋼絲螺旋加強嵌入管壁中。質(zhì)量輕,彎曲靈活,良好的拉伸、磨損強度和斷裂延伸率。無軟化劑,無鹵,無害,無鎘。

應(yīng)用:小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學(xué)粉末等的吸料或送料。主要用于木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵比較大的生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)吸塵。也可作為保護套管使用

螺旋方向: 右手螺旋  


連接: 橋式卡箍991R 


詳細(xì)參數(shù):

采購代碼 內(nèi)徑 壁厚 重量 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
g/m
bar mm
m
m3
903-025-20 25  0.40  140  0.20  30  20  0.054
903-032-20 32  0.40  155  0.20  30  20  0.065
903-038-20 38  0.40  170  0.20  30  20  0.076
903-040-20 40  0.40  180  0.20  32  20  0.079
903-045-20 45  0.40  200  0.20  36  20  0.092
903-051-20 51  0.40  220  0.20  40  20  0.108
903-060-20 60  0.40  255  0.17  50  20  0.137
903-063-20 63  0.40  270  0.17  55  20  0.143
903-065-20 65  0.40  275  0.17  56  20  0.155
903-070-20 70  0.43  370  0.17  60  20  0.175
903-076-20 76  0.43  400  0.17  65  20  0.245
903-080-20 80  0.43  420  0.16  65  20  0.256
903-090-20 90  0.43  470  0.16  75  20  0.303
903-102-15 102  0.53  530  0.13  85  15  0.289
903-110-15 110  0.53  570  0.12  90  15  0.32
903-120-15 120  0.53  615  0.10  100  15  0.372
903-127-15 127  0.63  760  0.10  105  15  0.405
903-130-15 130  0.63  775  0.08  105  15  0.414
903-140-15 140  0.63  840  0.08  115  15  0.504
903-152-15 152  0.63  900  0.08  125  15  0.544
903-160-15 160  0.63  945  0.07  130  15  0.662
903-180-15 180  0.63  1,250  0.05  150  15  0.855
903-203-15 203  0.63  1,405  0.04  165  15  1.130 
903-228-10 228  0.63  1,570  0.04  185  10  0.933
903-254-10 254  0.65  1,900  0.04  210  10  1.188
903-279-10 279  0.65  2,085  0.04  230  10  1.48
903-305-10 305  0.65  2,275  0.03  250  10  1.613
903-315-10 315  0.65  2,350  0.03  275  10  1.665
903-356-10 356  0.65  2,650  0.03  300  -
-
903-406-10 406  0.75  3,150  0.03  350  -
-

903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨 903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨
903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨
903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨

903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨

分享到微信

×
聚乙烯(PE)軟管,質(zhì)輕,可靈活彎曲,尤其對溶劑及腐蝕性氣體有良好的耐化學(xué)性,無鹵,無軟化劑, 用于空調(diào)等通風(fēng)設(shè)備的強化學(xué)煙霧的吸排
品牌:蚱蜢Zimflex
型號:903
單位:
4006807908
在線客服
產(chǎn)品詳情

903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨 


顏色:透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

溫度范圍:- 40 / 90 ℃ (短時間內(nèi)可達(dá)  +125°C)

結(jié)構(gòu)特性:聚酯型聚氨酯軟管(ESTER PU) (螺旋之間壁厚 0.6mm),鍍銅彈性鋼絲螺旋加強嵌入管壁中。質(zhì)量輕,彎曲靈活,良好的拉伸、磨損強度和斷裂延伸率。無軟化劑,無鹵,無害,無鎘。

應(yīng)用:小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學(xué)粉末等的吸料或送料。主要用于木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵比較大的生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)吸塵。也可作為保護套管使用

螺旋方向: 右手螺旋  


連接: 橋式卡箍991R 


詳細(xì)參數(shù):

采購代碼 內(nèi)徑 壁厚 重量 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
g/m
bar mm
m
m3
903-025-20 25  0.40  140  0.20  30  20  0.054
903-032-20 32  0.40  155  0.20  30  20  0.065
903-038-20 38  0.40  170  0.20  30  20  0.076
903-040-20 40  0.40  180  0.20  32  20  0.079
903-045-20 45  0.40  200  0.20  36  20  0.092
903-051-20 51  0.40  220  0.20  40  20  0.108
903-060-20 60  0.40  255  0.17  50  20  0.137
903-063-20 63  0.40  270  0.17  55  20  0.143
903-065-20 65  0.40  275  0.17  56  20  0.155
903-070-20 70  0.43  370  0.17  60  20  0.175
903-076-20 76  0.43  400  0.17  65  20  0.245
903-080-20 80  0.43  420  0.16  65  20  0.256
903-090-20 90  0.43  470  0.16  75  20  0.303
903-102-15 102  0.53  530  0.13  85  15  0.289
903-110-15 110  0.53  570  0.12  90  15  0.32
903-120-15 120  0.53  615  0.10  100  15  0.372
903-127-15 127  0.63  760  0.10  105  15  0.405
903-130-15 130  0.63  775  0.08  105  15  0.414
903-140-15 140  0.63  840  0.08  115  15  0.504
903-152-15 152  0.63  900  0.08  125  15  0.544
903-160-15 160  0.63  945  0.07  130  15  0.662
903-180-15 180  0.63  1,250  0.05  150  15  0.855
903-203-15 203  0.63  1,405  0.04  165  15  1.130 
903-228-10 228  0.63  1,570  0.04  185  10  0.933
903-254-10 254  0.65  1,900  0.04  210  10  1.188
903-279-10 279  0.65  2,085  0.04  230  10  1.48
903-305-10 305  0.65  2,275  0.03  250  10  1.613
903-315-10 315  0.65  2,350  0.03  275  10  1.665
903-356-10 356  0.65  2,650  0.03  300  -
-
903-406-10 406  0.75  3,150  0.03  350  -
-

選擇區(qū)號