久热这里只有精品99国产6_V亚洲V天堂A无码_毛片免费完整版在线_久久久亚洲天堂_快色视频在线不卡_丁香五月在线观看_免费全黄生活片_欧美黄片免费播放_欧美日韩精品乱码在线观看_国产精品日女人

蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
某某五金機(jī)械
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
    當(dāng)前位置:
  • 首頁(yè)>
  • 產(chǎn)品中心>
  • 產(chǎn)品特性>
  • 耐酸堿>
  • 932 鋼絲加強(qiáng)Bio...
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管

分享到微信

×
食品級(jí)生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強(qiáng),符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內(nèi)外壁完全平滑。適用于液態(tài)食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時(shí)可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉以及供水等領(lǐng)域。
參數(shù)品牌:蚱蜢Zimflex
產(chǎn)品參數(shù)
品牌:蚱蜢Zimflex
型號(hào):932
單位:
我知道了
在線客服
產(chǎn)品詳情

932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管


顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強(qiáng)


溫度:-5°C / +65°C


特性:食品級(jí)生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強(qiáng),符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內(nèi)外壁完全平滑。


應(yīng)用:適用于液態(tài)食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時(shí)可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉以及供水等領(lǐng)域 。


詳細(xì)參數(shù):

采購(gòu)代碼 內(nèi)徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負(fù)壓 每卷長(zhǎng)度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管
932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管
932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管

932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管

分享到微信

×
食品級(jí)生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強(qiáng),符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內(nèi)外壁完全平滑。適用于液態(tài)食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時(shí)可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉以及供水等領(lǐng)域。
品牌:蚱蜢Zimflex
型號(hào):932
單位:
4006807908
在線客服
產(chǎn)品詳情

932 鋼絲加強(qiáng)Bio Vinyl透明軟管


顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強(qiáng)


溫度:-5°C / +65°C


特性:食品級(jí)生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強(qiáng),符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),完全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內(nèi)外壁完全平滑。


應(yīng)用:適用于液態(tài)食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時(shí)可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉以及供水等領(lǐng)域 。


詳細(xì)參數(shù):

采購(gòu)代碼 內(nèi)徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負(fù)壓 每卷長(zhǎng)度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



選擇區(qū)號(hào)