久热这里只有精品99国产6_V亚洲V天堂A无码_毛片免费完整版在线_久久久亚洲天堂_快色视频在线不卡_丁香五月在线观看_免费全黄生活片_欧美黄片免费播放_欧美日韩精品乱码在线观看_国产精品日女人

蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
某某五金機(jī)械
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
    當(dāng)前位置:
  • 首頁(yè)>
  • 產(chǎn)品中心>
  • 產(chǎn)品特性>
  • 內(nèi)壁平滑>
  • 934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明...
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管

分享到微信

×
帶螺旋塑筋加強(qiáng)的生物乙烯(BioVinyl)管。內(nèi)壁平滑、質(zhì)輕且柔軟。堅(jiān)固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),可用于A/B/C類食品的輸送。 用于液態(tài)食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
參數(shù)品牌:蚱蜢Zimflex
產(chǎn)品參數(shù)
品牌:蚱蜢Zimflex
型號(hào):934
單位:
我知道了
在線客服
產(chǎn)品詳情

934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管


顏色:透明,帶乳白色硬質(zhì)PVC螺旋加強(qiáng)筋


溫度:-10°C / +60°C


特性:帶螺旋塑筋加強(qiáng)的生物乙烯(BioVinyl)管。內(nèi)壁平滑、質(zhì)輕且柔軟。堅(jiān)固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),可用于A/B/C類食品的輸送。  


應(yīng)用:液態(tài)食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。


*有內(nèi)嵌接地銅絲排靜電934E;有綠色934G產(chǎn)品供選擇


詳細(xì)參數(shù):

采購(gòu)代碼 內(nèi)徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 重量 工作壓力 爆破壓力 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長(zhǎng)度 體積
mm
mm
mm
kg/m
bar
bar
bar mm
m
m3
934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管

934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管

分享到微信

×
帶螺旋塑筋加強(qiáng)的生物乙烯(BioVinyl)管。內(nèi)壁平滑、質(zhì)輕且柔軟。堅(jiān)固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),可用于A/B/C類食品的輸送。 用于液態(tài)食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
品牌:蚱蜢Zimflex
型號(hào):934
單位:
4006807908
在線客服
產(chǎn)品詳情

934 乳白色塑筋加強(qiáng)透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管


顏色:透明,帶乳白色硬質(zhì)PVC螺旋加強(qiáng)筋


溫度:-10°C / +60°C


特性:帶螺旋塑筋加強(qiáng)的生物乙烯(BioVinyl)管。內(nèi)壁平滑、質(zhì)輕且柔軟。堅(jiān)固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),可用于A/B/C類食品的輸送。  


應(yīng)用:液態(tài)食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。


*有內(nèi)嵌接地銅絲排靜電934E;有綠色934G產(chǎn)品供選擇


詳細(xì)參數(shù):

采購(gòu)代碼 內(nèi)徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 重量 工作壓力 爆破壓力 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長(zhǎng)度 體積
mm
mm
mm
kg/m
bar
bar
bar mm
m
m3
934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


選擇區(qū)號(hào)